橘、柑 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 6 | 4 |
葵花籽 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 18 | 16 | 11 |
榴蓮 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 55 | 47 | 28 |
芒果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 14 | 12 |
獼猴桃 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 8 | 7 |
木瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 12 | 8.6 | 8 |
檸檬 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 10 | 6.4 |
蘋(píng)果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 6.6 | 4 |
櫻桃西紅柿 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 8 | 6.4 | 5 |
甜瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 10 | 5 | 4 |
西瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 8 | 4.4 | 4 |
香瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 6.6 | 5 | 4.4 |
香蕉 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 9 | 5.6 | 5 |
核桃 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 24 | 20 | 14 |
哈密瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 6 | 5 | 4.4 |
富士蘋(píng)果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 6.6 | 5 |
梨 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 15 | 4 | 1.8 |
火龍果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 11 | 7 |
葡萄 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 11 | 7 |
橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 10 | 8.6 | 6 |
百香果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 18 | 16 | 14 |
牛油果 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 245 | 150 | 120 |
楊桃 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 40 | 35 | 35 |
菠蘿蜜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 9 | 8 |
木瓜 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 50 | 50 | 40 |
龍眼 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 260 | 170 | 160 |
泡沫蓮霧 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 140 | 95 | 95 |
洛川蘋(píng)果 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 140 | 135 | 100 |
枇杷 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 26 | 24 | 22 |
姑娘果 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 50 | 45 | 45 |
藍(lán)莓 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 170 | 120 | 100 |
西班牙橙 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 240 | 240 | 200 |
美國(guó)橙 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 370 | 370 | 350 |
釋迦果 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 190 | 120 | 120 |
山竹 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 380 | 275 | 275 |
椰青 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 90 | 90 | 85 |
白椰球 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 100 | 100 | 100 |
澳柑 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 490 | 490 | 450 |
桔子 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 5 | 4.4 | 4 |
冬棗 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 60 | 30 | 16 |
柚子 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 6 | 5 | 3 |
陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 220 | 220 | 220 |
山楂 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 6 | 4 |
板栗 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 170 | 150 | 150 |
甘蔗 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
金桔 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 65 | 65 | 60 |
愛(ài)媛橙 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 120 | 100 | 95 |
人參果 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 45 | 45 | 45 |
脆柿 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 4 | 3 | 2.4 |
砂糖橘 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 14 | 10 |
草莓 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 50 | 32 | 20 |
云頂香橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 130 | 100 | 90 |
車(chē)?yán)遄?/span> | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 700 | 550 | 550 |
阿克蘇 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 60 | 55 | 55 |
葡萄柚 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 13 | 12 |
荸薺 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 6.6 | 6 | 5.5 |
菱角 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 4.6 | 4 | 3.4 |
菠蘿 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |
無(wú)花果 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 8 | 8 | 8 |
丑橘 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 19 | 10 | 8 |
手機(jī)端
掃碼關(guān)注